リーブルロアのコース紹介Course
一般コース
会員種別 | 入会金 | 料金 |
---|---|---|
回数無制限会員 男性 | ¥11,000 | 月額¥11,000 |
回数無制限会員 女性 | ¥11,000 | 月額¥6,600 |
週1会員 男性 | ¥11,000 | 月額¥7,700 |
週1会員 女性 | ¥11,000 | 月額¥4,400 |
キックアウト(週1回・太田ANNEX店のみ) | なし | 月額¥5,500 |
フリー会員 男性/女性 | なし | 1回¥2,000 |
体験入会 | なし | 1回¥1,000 ※体験から1週間以内の入会でキャッシュバックします |
※各店舗で各コースのスケジュールが異なりますので店舗情報をご確認ください。
キッズコース
会員種別 | 入会金 | 料金 |
---|---|---|
小中高生 週6回 | ¥11,000 | 月額¥8,800 |
小中高生 週3回 | ¥11,000 | 月額¥7,700 |
小中高生 週1回 | ¥11,000 | 月額¥5,500 |
親子 パパ&キッズ | ¥11,000 | 月額¥16,500 |
親子 ママ&キッズ | ¥11,000 | 月額¥11,000 |
※各店舗で各コースのスケジュールが異なりますので店舗情報をご確認ください。
プロコース
会員種別 | 入会金 | 料金 |
---|---|---|
男性選手 | ¥11,000 | 月額¥13,200 |
女性選手 | ¥11,000 | 月額¥11,000 |