リーブルロアのコース紹介Course
一般コース
| 会員種別 | 入会金 | 料金 |
|---|---|---|
| 回数無制限会員 男性 | ¥12,000 | 月額¥12,000 |
| 回数無制限会員 女性 | ¥12,000 | 月額¥7,600 |
| 週1会員 男性 | ¥12,000 | 月額¥8,700 |
| 週1会員 女性 | ¥12,000 | 月額¥5,400 |
| キックアウト(週1回・太田ANNEX店のみ) | なし | 1回¥500 |
| フリー会員 男性/女性 | なし | 1回¥3,000 |
| 体験入会 | なし | 1回¥1,000 ※体験から1週間以内の入会でキャッシュバックします |
※各店舗で各コースのスケジュールが異なりますので店舗情報をご確認ください。
キッズコース
| 会員種別 | 入会金 | 料金 |
|---|---|---|
| 小中高生 週6回 | ¥12,000 | 月額¥9,800 |
| 小中高生 週3回 | ¥12,000 | 月額¥8,700 |
| 小中高生 週1回 | ¥12,000 | 月額¥6,500 |
| 親子 パパ&キッズ | ¥12,000 | 月額¥17,500 |
| 親子 ママ&キッズ | ¥12,000 | 月額¥12,000 |
※各店舗で各コースのスケジュールが異なりますので店舗情報をご確認ください。
プロコース
| 会員種別 | 入会金 | 料金 |
|---|---|---|
| 男性選手 | ¥12,000 | 月額¥14,200 |
| 女性選手 | ¥12,000 | 月額¥12,000 |